przez RR
przez RR (0 komentarzy)
(Prawie) pewne wyniki z powiatu
Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata oraz procent głosów ważnych na poszczególnych kandydatów w powiecie ciechanowskim
(wyniki na podstawie 96,43% protokołów obwodowych)
Lista nr 1 - Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
1 Jasiński Wojciech Stefan 1 467 5,21%
2 Opioła Marek 1 083 3,84%
3 Wąsik Maciej Roman 1 081 3,84%
4 Kołakowski Robert Jerzy 4 452 15,80%
5 Pagórek Marian Adam 46 0,16%
6 Klejnowska Ilona 226 0,80%
7 Łubińska Ewa 189 0,67%
8 Małecki Maciej 94 0,33%
9 Chodubski Tomasz Robert 70 0,25%
10 Osowski Tomasz 61 0,22%
11 Purcelewska Małgorzata 32 0,11%
12 Cześnik Andrzej Sławomir 20 0,07%
13 Kornatowska Barbara 251 0,89%
14 Urmańska Maria Zofia 39 0,14%
15 Grabowska Małgorzata 103 0,37%
16 Justat Wiesława 16 0,06%
17 Migda Piotr Czesław 4 0,01%
18 Gajewska Maria Bożena 52 0,18%
19 Zając Krystyna 113 0,40%
20 Kamiński Henryk 176 0,62%
Głosów na listę 9 575 33,97%
Lista nr 2 - Komitet Wyborczy Polska Jest Najważniejsza
1 Rabczewski Paweł 372 1,32%
2 Kubera Piotr 27 0,10%
3 Romanow Henryka Anna 88 0,31%
4 Tucholski Krzysztof 9 0,03%
5 Zmudczyńska Edyta Wiesława 168 0,60%
6 Dzieliński Mariusz 23 0,08%
7 Sawicka Marzena 23 0,08%
8 Drążkiewicz Grzegorz 213 0,76%
9 Szczytniewska Beata 4 0,01%
10 Małecka Beata 12 0,04%
11 Urmański Jan Dominik 2 0,01%
12 Hupiński Remigiusz Piotr 2 0,01%
13 Osiecki Radosław 2 0,01%
14 Kozłowska Elżbieta 10 0,04%
15 Kubat Zofia 4 0,01%
16 Rzodkiewicz Elżbieta Irena 6 0,02%
17 Kamińska Ewa Grażyna 14 0,05%
18 Śladowska Marlena Maria 9 0,03%
19 Żelichowski Jerzy Stefan 22 0,08%
Głosów na listę 1 010 3,58%
Lista nr 3 - Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej
1 Gawkowski Krzysztof Kamil 569 2,02%
2 Iwaniak Arkadiusz 53 0,19%
3 Królewiecka Edyta Joanna 376 1,33%
4 Budzich Marek 28 0,10%
5 Kiwit Marek 1 200 4,26%
6 Olendrzyńska Elżbieta 27 0,10%
7 Popiołek Jolanta 47 0,17%
8 Góralczyk Arkadiusz 23 0,08%
9 Drewa Ryszard Józef 4 0,01%
10 Michalska Jadwiga Helena 26 0,09%
11 Sadowski Tomasz Ireneusz 48 0,17%
12 Gruchot Maria 16 0,06%
13 Kozłowski Jacek 23 0,08%
14 Maćkowska Joanna Stanisława 13 0,05%
15 Przedlacki Andrzej 6 0,02%
16 Żuchowska Ludwika Apolonia 6 0,02%
17 Orlikowska Justyna Magdalena 11 0,04%
18 Nawrocka Małgorzata Helena 22 0,08%
19 Malinowska Teresa 72 0,26%
Głosów na listę 2 570 9,12%
Lista nr 4 - Komitet Wyborczy Ruch Palikota
1 Sajak Paweł Ireneusz 853 3,03%
2 Aleksandrowicz Maciej Bohdan 166 0,59%
3 Dębska Marta 314 1,11%
4 Wysocka Izabela Maria 126 0,45%
5 Walawski Andrzej Jerzy 32 0,11%
6 Pindor Marcin 105 0,37%
7 Zaremba Milena 84 0,30%
8 Zieliński Michał 174 0,62%
9 Kowalski Bogusław 62 0,22%
10 Stękiel Justyna Agnieszka 30 0,11%
11 Umiński Dariusz 180 0,64%
12 Cyran Paulina 57 0,20%
13 Buczyński Hubert Paweł 22 0,08%
14 Skambara Marta Maria 22 0,08%
15 Wieczorek Jarosław 29 0,10%
16 Tymiński Tomasz 44 0,16%
17 Cichobłaziński Wojciech 13 0,05%
18 Strychalska Monika Maria 25 0,09%
19 Michalska Dorota 59 0,21%
20 Sokołowska Agnieszka 161 0,57%
Głosów na listę 2 558 9,08%
Lista nr 5 - Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe
1 Pawlak Waldemar 1 280 4,54%
2 Sopliński Aleksander 2 015 7,15%
3 Zgorzelski Piotr 21 0,07%
4 Krawczyk Wiesława 396 1,41%
5 Szymanik Elżbieta 1 165 4,13%
6 Wojnarowski Włodzimierz Adam 100 0,35%
7 Opolska Grażyna Anna 41 0,15%
8 Siwiec Krystyna Barbara 7 0,02%
9 Stolpa Andrzej 10 0,04%
10 Orliński Mirosław Adam 4 0,01%
11 Kwiatkowski Stanisław 20 0,07%
12 Kłosowski Józef Grzegorz 12 0,04%
13 Kęsicka Lucyna Danuta 14 0,05%
14 Jabłoński Bernard 9 0,03%
15 Góralska Katarzyna 7 0,02%
16 Penczonek Krystyna Zofia 7 0,02%
17 Kominek Tomasz 4 0,01%
18 Durczak Jadwiga Ewa 7 0,02%
19 Bieńkowska Elżbieta 27 0,10%
20 Świerzyński Sławomir Arkadiusz 62 0,22%
Głosów na listę 5 208 18,48%
Lista nr 6 - Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy - Sierpień 80
1 Bartold Tadeusz Klemens 48 0,17%
2 Lewandowski Mirosław 22 0,08%
3 Woźniak Beata Anna 17 0,06%
4 Kacprzak Henryk 19 0,07%
5 Frączkiewicz Sylwester 6 0,02%
6 Nowicki Piotr Marek 5 0,02%
7 Amelian Paweł 1 0,00%
8 Brzezińska Alicja 11 0,04%
9 Żochowska Maria Jolanta 7 0,02%
10 Spychała Agata Edyta 0 0,00%
11 Wiśniewski Jacek 7 0,02%
12 Nitecka Liliana Teresa 3 0,01%
13 Belka Dawid Marek 3 0,01%
14 Rybak Jerzy 1 0,00%
15 Dymek Marcin 6 0,02%
16 Ciszewska Anna 10 0,04%
17 Trzebińska Małgorzata 3 0,01%
18 Sienkiewicz Natalia 30 0,11%
Głosów na listę 199 0,71%
Lista nr 7 - Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP
1 Pitera Julia Teresa 2 271 8,06%
2 Koźlakiewicz Mirosław 3 354 11,90%
3 Rusinowska Beata Małgorzata 207 0,73%
4 Gapińska Elżbieta Teresa 85 0,30%
5 Kamasa Andrzej Juliusz 144 0,51%
6 Młodawska Katarzyna 86 0,31%
7 Wetmański Adam Piotr 43 0,15%
8 Pesta Piotr 46 0,16%
9 Kwiatkowski Jacek 81 0,29%
10 Wiland Małgorzata 31 0,11%
11 Bieńkowski Andrzej 72 0,26%
12 Krzewicki Mateusz 25 0,09%
13 Zimerman Margota Anna 24 0,09%
14 Grochowska Małgorzata 247 0,88%
15 Grocka Joanna 51 0,18%
16 Lewicki Grzegorz 40 0,14%
17 Kajkowska Agnieszka 88 0,31%
18 Dorobek Jarosław 168 0,60%
Głosów na listę 7 063 25,06%
Komentarze
Dodaj komentarz